Расписание автобусов
Автобусы полное расписание
№21 Луховицы – Ганькино
Прямые рейсы | |||||
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | |
Луховицы (вокзал) | 6:00 | 8:50 | 12:10 | 14:45 | 17:10 |
Луховицы пер | 6:05 | 8:55 | 12:15 | 14:50 | 17:15 |
Школа | 6:07 | 8:57 | 12:17 | 14:52 | 17:17 |
Чайная | 6:08 | 8:58 | 12:18 | 14:53 | 17:18 |
Малыхино | 6:09 | 8:59 | 12:19 | 14:54 | 17:19 |
Карцево | 6:12 | 9:02 | 12:22 | 14:57 | 17:22 |
Строилово | 6:16 | 9:06 | 12:26 | 15:01 | 17:26 |
Врачево | 6:21 | 9:11 | 12:31 | 15:06 | 17:31 |
Кошелево | 6:26 | 9:16 | 12:36 | 15:11 | 17:36 |
Гавриловское | 6:31 | 9:21 | 12:41 | 15:16 | 17:41 |
пов на Газопроводск | 6:34 | 9:24 | 12:44 | 15:19 | 17:44 |
Газопроводск | 15:21 | ||||
пов на Газопроводск | 15:22 | ||||
пов на Алпатьево | 6:37 | 9:27 | 12:47 | 15:25 | 17:47 |
Орешково | 6:42 | 9:32 | 12:52 | 15:30 | 17:52 |
Нижне-Маслово | 15:37 | ||||
Орешково | 15:43 | ||||
Курово | 6:46 | 9:36 | 12:56 | 15:47 | 17:56 |
Алпатьево | 6:52 | 9:42 | 13:02 | 15:53 | 18:16 |
Ганькино | 6:58 | 9:46 | 13:06 | 15:57 | 18:20 |
Алпатьево | 7:14 | ||||
Курово | 7:20 | ||||
Орешково | 7:24 | ||||
Нижне-Маслово | 7:31 | ||||
Орешково | 7:37 | ||||
пов на Алпатьево | 7:42 | ||||
пов на Газопроводск | 7:43 | ||||
Газопроводск | 7:44 | ||||
Обратные рейсы | |||||
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | |
Газопроводск | 7:45 | ||||
пов на Газопроводск | |||||
пов на Алпатьево | |||||
Орешково | |||||
Нижне-Маслово | |||||
Орешково | |||||
Курово | |||||
Алпатьево | |||||
Ганькино | 10:25 | 13:20 | 16:17 | 18:20 | |
Алпатьево | 10:29 | 13:24 | 16:25 | 18:24 | |
Курово | 10:35 | 13:30 | 16:29 | 18:30 | |
Орешково | 10:39 | 13:34 | 16:32 | 18:34 | |
Нижне-Маслово | |||||
Орешково | |||||
пов на Алпатьево | 10:44 | 13:39 | 16:36 | 18:39 | |
пов на Газопроводск | 10:47 | 13:42 | 16:38 | 18:42 | |
Газопроводск | |||||
пов на Газопроводск | 7:46 | ||||
Гавриловское | 7:49 | 10:50 | 13:45 | 16:41 | 18:45 |
Кошелево | 7:54 | 10:54 | 13:49 | 16:44 | 18:49 |
Врачево | 7:59 | 10:59 | 13:54 | 16:48 | 18:54 |
Строилово | 8:04 | 11:04 | 13:59 | 16:52 | 18:59 |
Карцево | 8:08 | 11:08 | 14:03 | 16:56 | 19:03 |
Малыхино | 8:11 | 11:11 | 14:06 | 16:59 | 19:06 |
Чайная | 8:12 | 11:12 | 14:07 | 17:00 | 19:07 |
Школа | 8:13 | 11:13 | 14:08 | 17:01 | 19:08 |
Луховицы пер | 8:15 | 11:15 | 14:10 | 17:03 | 19:10 |
Луховицы (вокзал) | 8:20 | 11:20 | 14:15 | 17:08 | 19:15 |
№24 Луховицы – Зарайск
Прямые рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | ||
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | ||
Луховицы (Вокзал) | 6:50 | 7:45 | 9:50 | 11:40 | 14:50 | 17:10 | ||
Луховицы Перекресток | 4:54 | 6:55 | 7:50 | 9:55 | 11:45 | 14:55 | 17:15 | |
Пос.Новый | 4:57 | 6:59 | 7:54 | 9:59 | 11:49 | 14:59 | 17:19 | |
Кунаково | 4:59 | 7:01 | 7:56 | 10:01 | 11:51 | 15:01 | 17:21 | |
Сушково | 5:03 | 7:06 | 8:01 | 10:06 | 11:56 | 15:06 | 17:26 | |
Консервный завод | 5:04 | 7:07 | 8:02 | 10:07 | 11:57 | 15:07 | 17:27 | |
Маяк | 5:06 | 7:10 | 8:05 | 10:10 | 12:00 | 15:10 | 17:30 | |
Сарыбьево | 5:11 | 7:14 | 8:09 | 10:14 | 12:04 | 15:14 | 17:34 | |
с/х Астапово | 5:14 | 7:16 | 8:11 | 10:16 | 12:06 | 15:16 | 17:36 | |
Астапово | 5:16 | 7:18 | 8:13 | 10:18 | 12:08 | 15:18 | 17:38 | |
Алтухово | 5:20 | 7:24 | 8:19 | 10:24 | 12:14 | 15:24 | 17:44 | |
Новосёлки | 5:23 | 7:27 | 8:22 | 10:27 | 12:17 | 15:27 | 17:47 | |
Зарайск | 5:33 | 7:39 | 8:30 | 10:39 | 12:29 | 15:39 | 17:59 | |
Обратные рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчп__ |
св |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Зарайск | 5:35 | 5:38 | 6:50 | 8:00 | 10:45 | 12:40 | 16:10 | 18:10 |
Новосёлки | 5:44 | 5:48 | 7:01 | 8:12 | 10:57 | 12:52 | 16:22 | 18:22 |
Алтухово | 5:51 | 5:51 | 7:07 | 8:15 | 11:00 | 12:55 | 16:25 | 18:25 |
Астапово | 5:55 | 5:55 | 7:14 | 8:21 | 11:06 | 13:01 | 16:31 | 18:31 |
с/х Астапово | 5:57 | 5:57 | 7:15 | 8:23 | 11:08 | 13:03 | 16:33 | 18:33 |
Сарыбьево | 6:00 | 6:00 | 7:17 | 8:25 | 11:10 | 13:05 | 16:35 | 18:35 |
Маяк | 6:05 | 6:05 | 7:20 | 8:29 | 11:14 | 13:09 | 16:39 | 18:39 |
Консервный завод | 6:07 | 6:07 | 7:22 | 8:32 | 11:17 | 13:12 | 16:42 | 18:42 |
Сушково | 6:08 | 6:08 | 7:23 | 8:33 | 11:18 | 13:13 | 16:43 | 18:43 |
Кунаково | 6:12 | 6:12 | 7:28 | 8:38 | 11:23 | 13:18 | 16:48 | 18:48 |
Пос.Новый | 6:14 | 6:14 | 7:30 | 8:40 | 11:25 | 13:20 | 16:50 | 18:50 |
Луховицы Перекресток | 6:18 | 6:18 | 7:33 | 8:44 | 11:29 | 13:24 | 16:54 | 18:54 |
Луховицы (Вокзал) | 6:20 | 6:23 | 7:35 | 8:49 | 11:34 | 13:29 | 16:59 | 18:59 |
№25 Луховицы – Ловцы
Прямые рейсы | ||||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Луховицы (вокзал) | 6:05 | 8:15 | 9:35 | 10:25 | 11:45 | 13:15 | 15:25 | 16:40 | 18:30 | 19:45 |
Молзавод | 6:09 | 8:19 | 9:39 | 10:29 | 11:49 | 13:19 | 15:29 | 16:44 | 18:34 | 19:49 |
Лесная | 6:11 | 8:21 | 9:41 | 10:31 | 11:51 | 13:21 | 15:31 | 16:46 | 18:36 | 19:51 |
Красная Пойма | 6:15 | 8:25 | 9:45 | 10:35 | 11:55 | 13:25 | 15:35 | 16:50 | 18:40 | 19:55 |
Дединово 1 | 6:25 | 8:35 | 9:55 | 10:45 | 12:05 | 13:35 | 15:45 | 17:00 | 18:50 | 20:05 |
Дединово 2 | 6:27 | 8:37 | 9:57 | 10:47 | 12:07 | 13:37 | 15:47 | 17:02 | 18:52 | 20:07 |
Ферма | 6:31 | 8:41 | 10:01 | 10:51 | 12:11 | 13:41 | 15:51 | 17:06 | 18:56 | 20:11 |
Любичи | 6:37 | 8:47 | 10:07 | 10:57 | 12:17 | 13:47 | 15:57 | 17:12 | 19:02 | 20:17 |
Ловцы | 6:41 | 8:51 | 10:11 | 11:01 | 12:21 | 13:51 | 16:01 | 17:16 | 19:06 | 20:21 |
Обратные рейсы | ||||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Ловцы | 6:45 | 8:55 | 10:20 | 11:05 | 12:35 | 13:55 | 16:03 | 17:20 | 19:07 | 20:25 |
Любичи | 6:49 | 8:59 | 10:24 | 11:09 | 12:39 | 13:59 | 16:07 | 17:24 | 19:11 | 20:29 |
Ферма | 6:55 | 9:05 | 10:30 | 11:15 | 12:45 | 14:05 | 16:13 | 17:30 | 19:17 | 20:35 |
Дединово 2 | 6:59 | 9:09 | 10:34 | 11:19 | 12:49 | 14:09 | 16:17 | 17:34 | 19:21 | 20:39 |
Дединово 1 | 7:01 | 9:11 | 10:36 | 11:21 | 12:51 | 14:11 | 16:19 | 17:36 | 19:23 | 20:41 |
Красная Пойма | 7:11 | 9:21 | 10:46 | 11:31 | 13:01 | 14:21 | 16:29 | 17:46 | 19:33 | 20:51 |
Лесная | 7:15 | 9:25 | 10:50 | 11:35 | 13:05 | 14:25 | 16:33 | 17:50 | 19:37 | 20:55 |
Молзавод | 7:17 | 9:27 | 10:52 | 11:37 | 13:07 | 14:27 | 16:35 | 17:52 | 19:39 | 20:57 |
Луховицы (вокзал) | 7:21 | 9:31 | 10:56 | 11:41 | 13:11 | 14:31 | 16:39 | 17:56 | 19:43 | 21:01 |
№26 Луховицы – Белоомут
Прямые рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
св |
пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Луховицы (вокзал) | 6:35 | 7:30 | 8:55 | 10:50 | 12:45 | 15:10 | 18:10 | 18:30 |
Луховицы пер | 6:40 | 7:35 | 9:00 | 10:55 | 12:50 | 15:15 | 18:15 | 18:35 |
Школа | 6:45 | 7:40 | 9:05 | 11:00 | 12:55 | 15:20 | 18:20 | 18:40 |
Чайная | 6:46 | 7:41 | 9:06 | 11:01 | 12:56 | 15:21 | 18:21 | 18:41 |
Малыхино | 6:48 | 7:43 | 9:08 | 11:03 | 12:58 | 15:23 | 18:23 | 18:43 |
Карцево | 6:50 | 7:45 | 9:10 | 11:05 | 13:00 | 15:25 | 18:25 | 18:45 |
Строилово | 6:53 | 7:48 | 9:13 | 11:08 | 13:03 | 15:28 | 18:28 | 18:48 |
пов на Фруктовую | 6:56 | 7:51 | 9:16 | 11:11 | 13:06 | 15:31 | 18:31 | 18:51 |
Врачево 2 | 7:06 | 8:01 | 9:26 | 11:21 | 13:16 | 15:41 | 18:41 | 19:01 |
Перевицы | 7:12 | 8:07 | 9:32 | 11:27 | 13:22 | 15:47 | 18:47 | 19:07 |
Фруктовая | 7:15 | 8:10 | 9:35 | 11:30 | 13:25 | 15:50 | 18:50 | 19:10 |
Озерицы | 7:18 | 8:13 | 9:38 | 11:33 | 13:28 | 15:53 | 18:53 | 19:13 |
Белоомут | 7:27 | 8:22 | 9:47 | 11:42 | 13:37 | 16:02 | 19:02 | 19:22 |
Обратные рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
св |
пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Белоомут | 7:30 | 8:35 | 9:48 | 11:43 | 13:46 | 16:06 | 19:03 | 19:23 |
Озерицы | 7:39 | 8:44 | 9:57 | 11:52 | 13:55 | 16:15 | 19:12 | 19:32 |
Фруктовая | 7:42 | 8:47 | 10:00 | 11:55 | 13:58 | 16:18 | 19:15 | 19:35 |
Перевицы | 7:45 | 8:50 | 10:03 | 11:58 | 14:01 | 16:21 | 19:18 | 19:38 |
Врачево 2 | 7:51 | 8:56 | 10:09 | 12:04 | 14:07 | 16:27 | 19:24 | 19:44 |
пов на Фруктовую | 8:01 | 9:06 | 10:19 | 12:14 | 14:17 | 16:37 | 19:34 | 19:54 |
Строилово | 8:04 | 9:09 | 10:22 | 12:17 | 14:20 | 16:40 | 19:37 | 19:57 |
№27 Луховицы – Клин-Бельдин
Прямые рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв |
св |
пвсчп__ |
св |
пвсчп__ |
св |
пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
пов на Григорьевское | ||||||||
Григорьевское | ||||||||
Городищи | ||||||||
кл. Бельдин | ||||||||
Луховицы (вокзал) | 6:50 | 7:15 | 7:15 | 11:00 | 11:00 | 13:20 | 13:20 | 16:45 |
Луховицы пер | 6:55 | 7:20 | 7:20 | 11:05 | 11:05 | 13:25 | 13:25 | 16:50 |
Школа | 6:57 | 7:22 | 7:22 | 11:07 | 11:07 | 13:27 | 13:27 | 16:52 |
Чайная | 6:58 | 7:23 | 7:23 | 11:08 | 11:08 | 13:28 | 13:28 | 16:53 |
Малыхино | 7:00 | 7:25 | 7:25 | 11:10 | 11:10 | 13:30 | 13:30 | 16:55 |
Карцево | 7:04 | 7:29 | 7:29 | 11:14 | 11:14 | 13:34 | 13:34 | 16:59 |
Строилово | 7:08 | 7:33 | 7:33 | 11:18 | 11:18 | 13:38 | 13:38 | 17:03 |
Врачево | 7:14 | 7:39 | 7:39 | 11:24 | 11:24 | 13:44 | 13:44 | 17:09 |
Кошелево | 7:19 | 7:44 | 7:44 | 11:29 | 11:29 | 13:49 | 13:49 | 17:14 |
Гавриловское | 7:23 | 7:48 | 7:48 | 11:33 | 11:33 | 13:53 | 13:53 | 17:18 |
Газопроводск | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 11:35 | 11:35 | 13:55 | 13:55 | 17:20 |
пов на Орешково | 7:28 | 7:53 | 7:53 | 11:38 | 11:38 | 13:58 | 13:58 | 17:23 |
пов на Григорьевское | 7:32 | 7:57 | 7:57 | 11:42 | 11:42 | 14:02 | 14:02 | 17:27 |
Астапово дальнее | 7:45 | |||||||
Григорьевское | 8:01 | 8:01 | 11:45 | 11:45 | 14:06 | 14:06 | 17:31 | |
Калянинское | 11:52 | |||||||
Григорьевское | 12:00 | |||||||
Городищи | 8:07 | 8:07 | 12:06 | 14:12 | 14:12 | 17:37 | ||
кл. Бельдин | 8:15 | 8:12 | 12:14 | 14:17 | 14:20 | 17:45 | ||
Городищи | 8:20 | 12:19 | 14:25 | 17:50 | ||||
Григорьевское | 8:26 | 12:26 | 14:31 | 17:56 | ||||
Калянинское | 8:34 | 18:04 | ||||||
Григорьевское | 8:41 | 18:11 | ||||||
пов на Григорьевское | 7:59 | 12:29 | 14:35 | 14:35 | 18:15 | |||
Григорьевское | 8:03 | |||||||
пов на Орешково | 12:33 | |||||||
Газопроводск | 12:36 | |||||||
Гавриловское | 12:38 | |||||||
Кошелево | 12:42 | |||||||
Врачево | 12:47 | |||||||
Строилово | 12:53 | |||||||
Карцево | 12:57 | |||||||
Малыхино | 13:01 | |||||||
Чайная | 13:03 | |||||||
Школа | 13:04 | |||||||
Луховицы пер | 13:06 | |||||||
Луховицы (вокзал) | 13:11 | |||||||
Астапово дальнее | 14:49 | 14:49 | 18:29 | |||||
Обратные рейсы | ||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
св |
пвсчпсв | пвсчпсв | |||
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |||
Астапово дальнее | 14:54 | 18:30 | ||||||
Луховицы (вокзал) | ||||||||
Луховицы пер | ||||||||
Школа | ||||||||
Чайная | ||||||||
Малыхино | ||||||||
Карцево | ||||||||
Строилово | ||||||||
Врачево | ||||||||
Кошелево | ||||||||
Гавриловское | ||||||||
Газопроводск | ||||||||
пов на Орешково | ||||||||
Григорьевское | 8:04 | 8:41 | ||||||
пов на Григорьевское | 8:08 | 8:45 | 15:08 | 18:44 | ||||
Григорьевское | ||||||||
Калянинское | ||||||||
Григорьевское | ||||||||
Городищи | ||||||||
кл. Бельдин | 8:15 | 12:14 | ||||||
Городищи | 8:20 | 12:19 | ||||||
Григорьевское | 8:26 | 12:26 | ||||||
Калянинское | 8:34 | |||||||
Григорьевское | 8:41 | |||||||
Астапово дальнее | ||||||||
пов на Григорьевское | 12:29 | |||||||
пов на Орешково | 8:12 | 8:46 | 12:33 | 15:09 | 18:45 | |||
Газопроводск | 8:15 | 8:49 | 12:36 | 15:12 | 18:48 | |||
Гавриловское | 8:17 | 8:52 | 12:38 | 15:15 | 18:51 | |||
Кошелево | 8:21 | 8:57 | 12:42 | 15:20 | 18:56 | |||
Врачево | 8:26 | 8:59 | 12:47 | 15:22 | 18:58 | |||
Строилово | 8:32 | 9:05 | 12:53 | 15:27 | 19:03 | |||
Карцево | 8:36 | 9:08 | 12:57 | 15:30 | 19:06 | |||
Малыхино | 8:40 | 9:10 | 13:01 | 15:32 | 19:08 | |||
Чайная | 8:42 | 9:12 | 13:03 | 15:34 | 19:10 | |||
Школа | 8:43 | 9:14 | 13:04 | 15:36 | 19:12 | |||
Луховицы пер | 8:45 | 9:16 | 13:06 | 15:38 | 19:14 | |||
Луховицы (вокзал) | 8:50 | 9:21 | 13:11 | 15:43 | 19:16 | |||
кл. Бельдин | 14:20 | |||||||
Городищи | 14:25 | |||||||
Григорьевское | 12:31 | |||||||
пов на Григорьевское | 14:35 |
№28 Луховицы – Берхино
Прямые рейсы | |||||||||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _в__п_в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _в__п_в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Луховицы (вокзал) | 5:15 | 5:50 | 7:30 | 8:15 | 9:20 | 10:30 | 11:45 | 12:35 | 13:30 | 13:55 | 14:25 | 15:30 | 17:10 | 18:45 | 20:35 |
Луховицы пер | 5:20 | 5:55 | 7:35 | 8:20 | 9:25 | 10:35 | 11:50 | 12:40 | 13:35 | 14:00 | 14:30 | 15:35 | 17:15 | 18:50 | 20:40 |
Новый | 5:24 | 5:59 | 7:39 | 8:24 | 9:29 | 10:39 | 11:54 | 12:44 | 13:39 | 14:04 | 14:34 | 15:39 | 17:19 | 18:54 | 20:44 |
БурГаз | 5:26 | 6:01 | 7:41 | 8:26 | 9:31 | 10:41 | 11:56 | 12:46 | 13:41 | 14:06 | 14:36 | 15:41 | 17:21 | 18:56 | 20:46 |
н. Кунаково | 5:30 | 6:05 | 7:45 | 8:30 | 9:35 | 10:45 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:08 | 14:40 | 15:45 | 17:25 | 19:00 | 20:50 |
Асошники | 5:34 | 6:09 | 7:49 | 8:34 | 9:39 | 10:49 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:10 | 14:44 | 15:49 | 17:29 | 19:04 | 20:54 |
Матыра | 5:37 | 6:12 | 7:52 | 8:37 | 9:42 | 10:52 | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 14:12 | 14:47 | 15:52 | 17:32 | 19:07 | 20:57 |
Матырская школа | 5:39 | 6:14 | 7:54 | 8:39 | 9:44 | 10:54 | 12:09 | 12:59 | 13:54 | 14:15 | 14:49 | 15:54 | 17:34 | 19:09 | 20:59 |
Ходыкино | 5:44 | 6:19 | 7:59 | 8:44 | 9:49 | 10:59 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:17 | 14:54 | 15:59 | 17:39 | 19:14 | 21:04 |
Булгаково | 5:46 | 6:21 | 8:01 | 8:45 | 9:51 | 11:01 | 12:16 | 13:06 | 14:01 | 14:19 | 14:56 | 16:01 | 17:41 | 19:16 | 21:06 |
Круглово | 5:47 | 6:22 | 8:02 | 8:46 | 9:52 | 11:02 | 12:17 | 13:07 | 14:02 | 14:24 | 14:57 | 16:02 | 17:42 | 19:17 | 21:07 |
Городна 1 | 5:50 | 6:25 | 8:05 | 8:47 | 9:55 | 11:05 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:26 | 15:00 | 16:05 | 17:45 | 19:20 | 21:10 |
Городна 2 | 5:52 | 6:27 | 8:07 | 8:48 | 9:57 | 11:07 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:27 | 15:02 | 16:07 | 17:47 | 19:22 | 21:12 |
Городна 3 | 5:53 | 6:28 | 8:08 | 8:49 | 9:58 | 11:08 | 12:23 | 13:13 | 14:08 | 14:28 | 15:03 | 16:08 | 17:48 | 19:23 | 21:13 |
Берхино | 5:59 | 6:34 | 8:14 | 8:50 | 10:04 | 11:14 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 14:30 | 15:09 | 16:14 | 17:54 | 19:29 | 21:19 |
Обратные рейсы | |||||||||||||||
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _в__п_в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _в__п_в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Берхино | 6:00 | 6:35 | 8:15 | 8:50 | 10:05 | 11:15 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 14:30 | 15:10 | 16:15 | 17:55 | 19:30 | 21:20 |
Городна 3 | 6:06 | 6:41 | 8:21 | 8:53 | 10:11 | 11:21 | 12:36 | 13:26 | 14:21 | 14:33 | 15:16 | 16:21 | 18:01 | 19:36 | 21:26 |
Городна 2 | 6:07 | 6:42 | 8:22 | 8:54 | 10:12 | 11:22 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 14:34 | 15:17 | 16:22 | 18:02 | 19:37 | 21:27 |
Городна 1 | 6:09 | 6:44 | 8:24 | 8:56 | 10:14 | 11:24 | 12:39 | 13:29 | 14:24 | 14:35 | 15:19 | 16:24 | 18:04 | 19:39 | 21:29 |
Круглово | 6:12 | 6:47 | 8:27 | 9:01 | 10:17 | 11:27 | 12:42 | 13:32 | 14:27 | 14:36 | 15:22 | 16:27 | 18:07 | 19:42 | 21:32 |
Булгаково | 6:13 | 6:48 | 8:28 | 9:03 | 10:18 | 11:28 | 12:43 | 13:33 | 14:28 | 14:41 | 15:23 | 16:28 | 18:08 | 19:43 | 21:33 |
Ходыкино | 6:15 | 6:50 | 8:30 | 9:05 | 10:20 | 11:30 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 14:43 | 15:25 | 16:30 | 18:10 | 19:45 | 21:35 |
Матырская школа | 6:20 | 6:55 | 8:35 | 9:08 | 10:25 | 11:35 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 14:45 | 15:30 | 16:35 | 18:15 | 19:50 | 21:40 |
Матыра | 6:22 | 6:57 | 8:37 | 9:10 | 10:27 | 11:37 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 14:48 | 15:32 | 16:37 | 18:17 | 19:52 | 21:42 |
Асошники | 6:25 | 7:00 | 8:40 | 9:12 | 10:30 | 11:40 | 12:55 | 13:45 | 14:40 | 14:50 | 15:35 | 16:40 | 18:20 | 19:55 | 21:45 |
н. Кунаково | 6:29 | 7:04 | 8:44 | 9:14 | 10:34 | 11:44 | 12:59 | 13:49 | 14:44 | 14:52 | 15:39 | 16:44 | 18:24 | 19:59 | 21:49 |
БурГаз | 6:33 | 7:08 | 8:48 | 9:16 | 10:38 | 11:48 | 13:03 | 13:53 | 14:48 | 14:54 | 15:43 | 16:48 | 18:28 | 20:03 | 21:53 |
Новый | 6:35 | 7:10 | 8:50 | 9:20 | 10:40 | 11:50 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | 14:56 | 15:45 | 16:50 | 18:30 | 20:05 | 21:55 |
Луховицы пер | 6:39 | 7:14 | 8:54 | 9:23 | 10:44 | 11:54 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 15:00 | 15:49 | 16:54 | 18:34 | 20:09 | 21:59 |
Луховицы (вокзал) | 6:44 | 7:19 | 8:59 | 9:25 | 10:49 | 11:59 | 13:19 | 14:04 | 14:59 | 15:05 | 15:54 | 16:59 | 18:39 | 20:14 | 22:04 |
№30 Луховицы – Троицкие Борки
Прямые рейсы | ||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Луховицы (Вокзал) | 8:29 | 11:40 | 18:10 | 19:52 |
Стадион | 8:31 | 11:41 | 18:12 | 19:54 |
Военкомат | 8:32 | 11:42 | 18:13 | 19:55 |
Луховицы Перекресток | 8:34 | 11:44 | 18:15 | 19:59 |
Маг.Книжный | 8:37 | 11:47 | 18:18 | 20:00 |
Пос.Новый | 8:38 | 11:48 | 18:19 | 20:01 |
Кунаково | 8:40 | 11:50 | 18:21 | 20:03 |
Сушково | 8:41 | 11:51 | 18:22 | 20:06 |
Маяк | 8:44 | 11:54 | 18:25 | 20:09 |
Астапово | 18:33 | 20:15 | ||
Троицкие Борки | 8:56 | 12:27 | 18:58 | |
Обратные рейсы | ||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Троицкие Борки | 8:57 | 12:28 | 18:59 | |
Астапово | 9:10 | 20:16 | ||
Маяк | 9:28 | 12:38 | 19:09 | 20:22 |
Сушково | 9:33 | 12:43 | 19:14 | 20:25 |
Кунаково | 9:34 | 12:44 | 19:15 | 20:27 |
Пос.Новый | 9:36 | 12:46 | 19:17 | 20:28 |
Маг.Книжный | 9:37 | 12:47 | 19:18 | 20:31 |
Луховицы Перекресток | 9:40 | 12:50 | 19:21 | 20:34 |
Военкомат | 9:42 | 12:52 | 19:23 | 20:36 |
Стадион | 9:43 | 12:53 | 19:24 | 20:37 |
Луховицы (Вокзал) | 9:45 | 12:55 | 19:26 | 20:39 |
№31 Коломна (а/в Коломна) – Зарайск
Прямые рейсы | |||||||
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Зарайский автовокзал | 6:30 | 9:30 | 11:40 | 15:15 | 16:40 | 18:15 | 20:10 |
госбанк | 6:32 | 9:33 | 11:42 | 15:18 | 16:42 | 18:18 | 20:12 |
Перопух | 6:35 | 9:35 | 11:45 | 15:21 | 16:45 | 18:20 | 20:15 |
Элеватор | 6:37 | 9:37 | 11:47 | 15:22 | 16:47 | 18:22 | 20:17 |
Новосёлки-2 | 6:42 | 9:40 | 11:52 | 15:25 | 16:52 | 18:25 | 20:22 |
Новоселки 1 | 6:43 | 9:41 | 11:53 | 15:26 | 16:53 | 18:27 | 20:23 |
Алтухово | 6:48 | 9:47 | 11:58 | 15:32 | 16:58 | 18:32 | 20:28 |
Астапово | 6:55 | 9:54 | 12:05 | 15:39 | 17:05 | 18:39 | 20:35 |
с/х Астапово | 6:56 | 9:55 | 12:06 | 15:40 | 17:06 | 18:40 | 20:36 |
Сарыбьево | 6:58 | 9:57 | 12:08 | 15:42 | 17:08 | 18:42 | 20:38 |
Консервный з-д | 7:03 | 10:02 | 12:13 | 15:47 | 17:13 | 18:47 | 20:43 |
Сушково | 7:04 | 10:03 | 12:14 | 15:48 | 17:14 | 18:48 | 20:44 |
Пос.Новый | 7:09 | 10:08 | 12:19 | 15:53 | 17:19 | 18:53 | 20:49 |
