Расписание парома Дединово
Левый берег (от Дединово) | Правый берег (от Луховиц) |
00:10 | 00:40 |
01:30 | 02:10 |
03:00 | 03:40 |
04:30 | 05:10 |
06:00 | 06:30 |
06:45 | 07:05 |
08:00 | 08:15 |
08:15 | 08:40 |
09:00 | 09:15 |
09:35 | 10:00 |
10:20 | 10:50 |
11:05 | 11:25 |
11:50 | 12:10 |
12:35 | 12:55 |
13:20 | 13:40 |
13:55 | 14:25 |
15:05 | 15:25 |
15:35 | 15:50 |
16:05 | 16:25 |
16:40 | 17:05 |
17:20 | 17:40 |
18:30 | 18:55 |
19:10 | 19:30 |
19:50 | 20:05 |
20:25 | 20:45 |
21:10 | 21:50 |
22:30 | 23:10 |
1. Расписание движения парома составлено с учетом расписания движения автобусов.
2. В период времени, между рейсами автобусов, паром работает по перевозке атранспорта и пассажиров по мере накопления.
3. График движения парома будет меняться в случае изменения графика движения автобусов.
4. Изменения в расписании движения парома могут произойти в связи с проходом по реке барж и других судов.